할당 및 분배
토큰 할당 및 분배
베스팅 플랜
Category | Volume | Distribution Schedule | Address |
---|---|---|---|
Quest to Earn | 1,750,000,000(35%) | 72 months vesting | 0x9b75Bd9d3Bc36fE95D078228A5453465D6d99Ec9 |
Project development & Operation | 750,000,000(15%) | 5% at TGE, 24 months vesting | 0x0b2bEa04C32Cd05A67043BfCb9F31a086Db7911A |
Team | 750,000,000(15%) | 12 months lock up, 24 months vesting | 0x646c0F832B9aEf28b93dDb8D55B209648a951Dd7 |
Ecosystem | 500,000,000(10%) | 60 months vesting | 0x79d266B6a3951D6f791b1F82dae6b01154884e43 |
Marketing | 500,000,000(10%) | 5% at TGE, 36 months vesting | 0x963d800c0D999057010B1e9b001E019d36E9F6c8 |
Partner | 500,000,000(10%) | 12 months lock-up, 24 months vesting | 0x4C4eB914c5Fb45d8C11B286953fe0Be7BA4c3497 |
Pre-sale | 227,200,000(4.544%) | 10% at TGE, 12 months lock-up, 24 months vesting | |
IEO | 22,800,000(0.456%) | unlock | 0x69AaFd4F9606AB293D5303249e11B42e63CD7295 |
Total | 5,000,000,000 |
*Private Sale
0x3F87A1dfbE25a156BDc0a9EfDe42FC2e2D234E2A
0xF62Ece34Ddd6789F9234ca713204DE1Ded52C221
0x04ba6009f0d2d95e26E21c44F97a9810c458f131
Last updated